React Valentina Valiente
React Valentina Valiente en Latina Televisión: 100 emisiones medidas en YouTube Live, mediana de audiencia 7,417, pico 18,513, 42,777,710 minutos vistos.
Latina Televisión · entertainment · 100 emisiones medidas
Audiencia medida
- Mediana de audiencia 7,417
- Mayor pico 18,513
- Minutos vistos 42,777,710
- Likes al cierre (mediana) 1,442
En el ranking semanal de programas: audiencia media 5,630 · pico 10,052.
Historial de emisiones
- REACT VALENTINA VALIENTE - CAPÍTULO 174 - VIERNES 06 DE NOVIEMBRE | LATINA EN VIVO 2026-11-07 01:24 — 6 nov. 2026, 8:24 p. m. · audiencia media 1,208 · pico 1,208
- REACT VALENTINA VALIENTE - CAPÍTULO 172 - MIÉRCOLES 04 DE NOVIEMBRE | LATINA EN VIVO 2026-11-05 01:55 — 4 nov. 2026, 8:56 p. m. · audiencia media 10,052 · pico 10,052
- REACT VALENTINA VALIENTE - CAPÍTULO 166 - MARTES 27 DE OCTUBRE CON AXAH HERRERA | LATINA EN VIVO 2026-10-28 02:17 — 27 oct. 2026, 8:18 p. m. · audiencia media 6,311 · pico 10,289
- REACT VALENTINA VALIENTE - CAPÍTULO 165 - LUNES 26 DE OCTUBRE - ÚLTIMAS SEMANAS | LATINA EN VIVO 2026-10-27 02:04 — 26 oct. 2026, 8:15 p. m. · audiencia media 6,740 · pico 12,040
- REACT VALENTINA VALIENTE - CAPÍTULO 164 - VIERNES 23 DE OCTUBRE - ÚLTIMAS SEMANAS | LATINA EN VIVO 2026-10-24 02:08 — 23 oct. 2026, 8:24 p. m. · audiencia media 7,844 · pico 13,647
- REACT VALENTINA VALIENTE - CAPÍTULO 162 - MIÉRCOLES 21 DE OCTUBRE - ÚLTIMAS SEMANAS | LATINA EN VIVO 2026-10-22 02:22 — 21 oct. 2026, 9:12 p. m. · audiencia media 14,649 · pico 16,027
- REACT VALENTINA VALIENTE - CAPÍTULO 155 - LUNES 12 DE OCTUBRE | LATINA EN VIVO 2026-10-13 02:06 — 12 oct. 2026, 9:06 p. m. · audiencia media 12,862 · pico 12,862
- REACT VALENTINA VALIENTE - CAPÍTULO 149 - VIERNES 02 DE OCTUBRE | LATINA EN VIVO 2026-10-03 02:21 — 2 oct. 2026, 8:21 p. m. · audiencia media 7,973 · pico 13,416
- REACT VALENTINA VALIENTE - CAPÍTULO 148 - JUEVES 01 DE OCTUBRE | LATINA EN VIVO 2026-10-02 02:19 — 1 oct. 2026, 8:25 p. m. · audiencia media 9,392 · pico 14,222
- REACT VALENTINA VALIENTE - CAPÍTULO 147 - MIÉRCOLES 30 DE SEPTIEMBRE CON ALESSIA | LATINA EN VIVO 2026-10-01 02:23 — 30 set. 2026, 8:17 p. m. · audiencia media 9,879 · pico 16,341
- REACT VALENTINA VALIENTE - CAPÍTULO 145 - LUNES 28 DE SEPTIEMBRE | LATINA EN VIVO 2026-09-29 01:42 — 28 set. 2026, 8:21 p. m. · audiencia media 4,489 · pico 8,678
- REACT VALENTINA VALIENTE - CAPÍTULO 142 - MIÉRCOLES 23 DE SEPTIEMBRE | LATINA EN VIVO 2026-09-24 02:16 — 23 set. 2026, 9:11 p. m. · audiencia media 13,995 · pico 14,081
- REACT VALENTINA VALIENTE - CAPÍTULO 141 - MARTES 22 DE SEPTIEMBRE | LATINA EN VIVO 2026-09-23 01:38 — 22 set. 2026, 8:27 p. m. · audiencia media 4,613 · pico 6,067
- REACT VALENTINA VALIENTE - CAPÍTULO ESPECIAL - VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE | LATINA EN VIVO 2026-09-19 02:29 — 18 set. 2026, 8:41 p. m. · audiencia media 5,738 · pico 8,187
- REACT VALENTINA VALIENTE - CAPÍTULO 139 ¡DESCUBREN A FRIDA! JUEVES 17 DE SEPTIEMBRE | LATINA EN VIVO 2026-09-18 02:21 — 17 set. 2026, 8:27 p. m. · audiencia media 11,893 · pico 18,409
- REACT VALENTINA VALIENTE - CAPÍTULO 133 - MIÉRCOLES 09 DE SEPTIEMBRE | LATINA EN VIVO 2026-09-10 02:29 — 9 set. 2026, 8:40 p. m. · audiencia media 13,405 · pico 18,123
- REACT VALENTINA VALIENTE - CAPÍTULO 132 - MARTES 08 DE SEPTIEMBRE | LATINA EN VIVO 2026-09-09 02:26 — 8 set. 2026, 9:10 p. m. · audiencia media 16,619 · pico 18,392
- REACT VALENTINA VALIENTE - CAPÍTULO 131 - LUNES 07 DE SEPTIEMBRE | LATINA EN VIVO 2026-09-08 02:25 — 7 set. 2026, 8:15 p. m. · audiencia media 10,314 · pico 17,240
- REACT VALENTINA VALIENTE - CAPÍTULO 127 - MARTES 01 DE SEPTIEMBRE | LATINA EN VIVO 2026-09-02 02:25 — 1 set. 2026, 8:25 p. m. · audiencia media 11,071 · pico 16,444
- REACT VALENTINA VALIENTE - CAPÍTULO 126 - LUNES 31 DE AGOSTO | LATINA EN VIVO 2026-09-01 01:20 — 31 ago. 2026, 8:14 p. m. · audiencia media 3,330 · pico 3,714
- REACT VALENTINA VALIENTE - CAPÍTULO 125 - VIERNES 28 DE AGOSTO | LATINA EN VIVO 2026-08-29 01:57 — 28 ago. 2026, 8:24 p. m. · audiencia media 9,974 · pico 12,819
- REACT VALENTINA VALIENTE - CAPÍTULO 124 - JUEVES 27 DE AGOSTO | LATINA EN VIVO 2026-08-28 02:00 — 27 ago. 2026, 7:49 p. m. · audiencia media 6,950 · pico 13,087
- REACT VALENTINA VALIENTE - CAPÍTULO 123 - MIÉRCOLES 26 DE AGOSTO | LATINA EN VIVO 2026-08-27 02:06 — 26 ago. 2026, 7:54 p. m. · audiencia media 8,162 · pico 14,870
- REACT VALENTINA VALIENTE - CAPÍTULO 121 - LUNES 24 DE AGOSTO | LATINA EN VIVO 2026-08-25 02:03 — 24 ago. 2026, 7:57 p. m. · audiencia media 7,830 · pico 13,446
- REACT VALENTINA VALIENTE - CAPÍTULO 119 - JUEVES 20 DE AGOSTO - ¡CON MAURICIO ABAD! | EN VIVO 2026-08-21 02:03 — 20 ago. 2026, 8:41 p. m. · audiencia media 10,628 · pico 12,452
- REACT VALENTINA VALIENTE - CAPÍTULO 118 - MIÉRCOLES 19 DE AGOSTO | EN VIVO 2026-08-20 01:07 — 19 ago. 2026, 7:51 p. m. · audiencia media 1,844 · pico 3,423
- REACT VALENTINA VALIENTE - CAPÍTULO 117 - MARTES 18 DE AGOSTO | EN VIVO 2026-08-19 01:58 — 18 ago. 2026, 7:52 p. m. · audiencia media 5,413 · pico 10,099
- REACT VALENTINA VALIENTE - CAPÍTULO 116 - LUNES 17 DE AGOSTO | EN VIVO 2026-08-18 02:01 — 17 ago. 2026, 7:49 p. m. · audiencia media 6,063 · pico 10,554
- REACT VALENTINA VALIENTE - CAPÍTULO 115 - VIERNES 14 DE AGOSTO | EN VIVO 2026-08-15 00:56 — 14 ago. 2026, 7:46 p. m. · audiencia media 678 · pico 1,192
- REACT VALENTINA VALIENTE - CAPÍTULO 114 - JUEVES 13 DE AGOSTO | EN VIVO 2026-08-14 02:04 — 13 ago. 2026, 7:52 p. m. · audiencia media 6,026 · pico 11,884
- REACT VALENTINA VALIENTE - CAPÍTULO 113 - MIÉRCOLES 12 DE AGOSTO | EN VIVO 2026-08-13 02:05 — 12 ago. 2026, 7:53 p. m. · audiencia media 6,251 · pico 10,767
- REACT VALENTINA VALIENTE - CAPÍTULO 112 - MARTES 11 DE AGOSTO | EN VIVO 2026-08-12 02:11 — 11 ago. 2026, 8:21 p. m. · audiencia media 7,486 · pico 11,108
- REACT VALENTINA VALIENTE - CAPÍTULO 111 - LUNES 10 DE AGOSTO | EN VIVO 2026-08-11 01:59 — 10 ago. 2026, 7:53 p. m. · audiencia media 5,784 · pico 10,868
- REACT VALENTINA VALIENTE - CAPÍTULO 110 - VIERNES 07 DE AGOSTO | EN VIVO 2026-08-08 02:20 — 7 ago. 2026, 8:14 p. m. · audiencia media 7,467 · pico 12,029
- REACT VALENTINA VALIENTE - CAPÍTULO 109 - JUEVES 06 DE AGOSTO | EN VIVO 2026-08-07 02:18 — 6 ago. 2026, 8:12 p. m. · audiencia media 7,739 · pico 12,933
- REACT VALENTINA VALIENTE - CAPÍTULO 108 - MIÉRCOLES 05 DE AGOSTO | EN VIVO 2026-08-06 02:25 — 5 ago. 2026, 8:13 p. m. · audiencia media 8,662 · pico 13,542
- REACT VALENTINA VALIENTE - CAPÍTULO 107 - MARTES 04 DE AGOSTO | EN VIVO 2026-08-05 02:11 — 4 ago. 2026, 8:24 p. m. · audiencia media 8,895 · pico 12,086
- REACT VALENTINA VALIENTE - CAPÍTULO 106 - 03 DE AGOSTO | EN VIVO — 3 ago. 2026, 8:15 p. m. · audiencia media 8,066 · pico 13,217
- REACT VALENTINA VALIENTE - CAPÍTULO 105 - VIERNES 31 DE JULIO | EN VIVO — 31 jul. 2026, 8:24 p. m. · audiencia media 4,448 · pico 9,914
- REACT VALENTINA VALIENTE - CAPÍTULO 104 - JUEVES 30 DE JULIO | EN VIVO — 30 jul. 2026, 8:19 p. m. · audiencia media 8,470 · pico 12,636
Se muestran las 40 emisiones más recientes de 100 medidas.
Volver al ranking de programas · Comparar audiencias · Metodología