raiting

Radio Misterio

Radio Misterio en La Biblioteca de Merlin: 23 emisiones medidas en YouTube Live, mediana de audiencia 948, pico 1,421, 2,692,725 minutos vistos.

La Biblioteca de Merlin · education · 23 emisiones medidas

Audiencia medida

Historial de emisiones

  1. Radio Misterio | Episodio 211 | Casos de Halloween de los suscriptores. 2026-11-02 03:34 — 1 nov. 2026, 8:07 p. m. · audiencia media 930 · pico 1,194
  2. Radio Misterio | Episodio 210 | Más casos paranormales de los suscriptores. 2026-10-26 02:34 — 25 oct. 2026, 8:40 p. m. · audiencia media 1,045 · pico 1,179
  3. Radio Misterio | Episodio 206 | Hacendados y demonios. 2026-09-28 01:05 — 27 set. 2026, 8:05 p. m. · audiencia media 1 · pico 1
  4. Radio Misterio | Episodio 205 | Leemos casos paranormales de los suscriptores. 2026-09-21 03:15 — 20 set. 2026, 8:00 p. m. · audiencia media 951 · pico 1,263
  5. Radio Misterio | Episodio 204 | ¿Brujos afros son los más poderosos? 2026-09-14 02:34 — 13 set. 2026, 8:13 p. m. · audiencia media 936 · pico 1,148
  6. Radio Misterio | Episodio 203 | Tener una CALAVERA trae FORTUNA Y SEGURIDAD... 2026-09-07 03:07 — 6 set. 2026, 8:13 p. m. · audiencia media 948 · pico 1,141
  7. Radio Misterio | Episodio 202 | Anécdotas paranormales. 2026-08-24 03:09 — 23 ago. 2026, 8:09 p. m. · audiencia media 1,068 · pico 1,421
  8. Radio Misterio | Episodio 200 | Devoradores en los andes peruanos. 2026-08-10 03:55 — 9 ago. 2026, 8:11 p. m. · audiencia media 1,069 · pico 1,303
  9. Radio Misterio | Episodio 199 | Seres FANTASTICOS de la SELV — 2 ago. 2026, 8:17 p. m. · audiencia media 1,106 · pico 1,306
  10. Radio Misterio | Episodio 198 | Casos PARANORMALES de los Su — 26 jul. 2026, 8:09 p. m. · audiencia media 863 · pico 1,079
  11. Radio Misterio | Episodio 197 | MISTERIOS de la SELVA PERUAN — 19 jul. 2026, 8:12 p. m. · audiencia media 974 · pico 1,268
  12. Radio Misterio | Episodio 191 | Casos Paranormales de los Su — 7 jun. 2026, 8:39 p. m. · audiencia media 757 · pico 1,117
  13. Radio Misterio | Episodio 190 | Casos Paranormales de los Su — 31 may. 2026, 10:47 p. m. · audiencia media 896 · pico 1,098
  14. Radio Misterio | Episodio 189 | Tesoros OCULTOS en LIMA 2026 — 17 may. 2026, 8:10 p. m. · audiencia media 1,040 · pico 1,310
  15. Radio Misterio | Episodio 188 | Tesoros OCULTOS en LA LIBERT — 10 may. 2026, 8:04 p. m. · audiencia media 944 · pico 1,185
  16. Radio Misterio | Episodio 187 | Tesoros OCULTOS en ANCASH 20 — 26 abr. 2026, 8:46 p. m. · audiencia media 1,105 · pico 1,274
  17. Radio Misterio | Episodio 186 | Tesoros OCULTOS en TRUJILLO — 19 abr. 2026, 8:11 p. m. · audiencia media 937 · pico 1,166
  18. Radio Misterio | Episodio 185 | Tesoros OCULTOS en CAJAMARCA — 5 abr. 2026, 8:10 p. m. · audiencia media 1,006 · pico 1,229
  19. Radio Misterio | Episodio 184 | Tesoros OCULTOS en AYACUCHO — 29 mar. 2026, 8:05 p. m. · audiencia media 999 · pico 1,269
  20. Radio Misterio | Episodio 183 | Tesoros OCULTOS en CUSCO 202 — 22 mar. 2026, 8:12 p. m. · audiencia media 1,046 · pico 1,285
  21. Radio Misterio | Episodio 182 | Hechiceras y Brujas Andinas — 8 mar. 2026, 10:31 p. m. · audiencia media 791 · pico 966
  22. Radio Misterio | Episodio 181 | Tesoros ENTERRADOS en CERRO — 1 mar. 2026, 8:06 p. m. · audiencia media 861 · pico 1,093
  23. Radio Misterio | Episodio 180 | Tesoros ENTERRADOS en JAUJA — 22 feb. 2026, 7:57 p. m. · audiencia media 838 · pico 1,104

Volver al ranking de programas · Comparar audiencias · Metodología